Chcesz dołączyć do autorów premier? Zajrzyj do instrukcji pisania premier. Jeśli chcesz zobaczyć jak quizowicze wypadają na premierach, zajrzyj do statystyk premier. Jeśli chcesz dodać pojedyncze pytanie, możesz to zrobić w dziale Dodaj pytanie.
Lp. | Data | Autor | Tematyka | Ilość pytań | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008.07.13 | KARA | Ciekawostki | 36 | tomck (20/11) | FaFiK (15/8) | gefek (1/2) |
2 | 2008.05.01 | Andrrew | Ogólny | 63 | tulkass (31/10) | gefek (15/5) | ne0x (7/2) |
3 | 2007.10.21 | KARA | Fraszki Sztaudyngera cz.3 | 73 | Milusia (23/7) | Jote (18/5) | gefek (17/4) |
4 | 2007.08.23 | KARA | Fraszki Sztaudyngera cz.2 | 80 | FRanc3sca (34/9) | Smoczyca (29/7) | kotek (8/2) |
5 | 2007.08.22 | KARA | Fraszki Sztaudyngera | 87 | vinetou (35/9) | gefek (18/5) | SyjaM_ka (15/3) |
6 | 2007.08.02 | Amigo | Quiz komputerowy | 29 | kraks (8/7) | ebelbeb (6/5) | Tang (5/3) |
7 | 2007.07.31 | Amigo | Ogólny | 44 | Smoczyca (14/7) | felcia & speede (9/5) | |
8 | 2007.07.29 | felcia | Quiz krzyżówkowy | 85 | bigogr (40/10) | gefek (23/6) | Amigo (9/2) |
9 | 2007.06.24 | gefek | Władca Pierścieni cz.2 | 44 | tulkass (29/12) | Rodzyn (12/6) | FRanc3sca & KARA (1/2) |
10 | 2007.06.21 | gefek | Władca Pierścieni | 44 | tulkass (38/15) | ^SMOK^ (5/3) | Rodzyn (1/2) |
11 | 2007.06.10 | felcia | Ogólny | 50 | Andrrew & bigogr (20/9) | ^SMOK^ (3/2) | |
12 | 2007.06.03 | felcia | Ogólny | 60 | deia (26/9) | madox (24/8) | gefek (4/2) |
13 | 2007.05.28 | KARA | Cytaty filmowe | 48 | gefek (17/8) | bigogr (15/6) | Yodaz_PL (9/3) |
14 | 2007.05.06 | gefek | Alternatywy 4 | 44 | mmaja (24/11) | KARA (10/5) | Kajo (3/2) |
15 | 2007.04.23 | KARA | Mieszacz na „D” cz.2 | 46 | wojex (38/15) | tulkass (7/4) | fela (1/2) |
16 | 2007.04.22 | KARA | Mieszacz na „D” | 46 | wojex (25/11) | bigogr (7/4) | tulkass (6/2) |
17 | 2007.04.22 | felcia | Ogólny | 62 | bigogr (19/7) | wojex (15/5) | tulkass (13/4) |
18 | 2007.04.19 | felcia | Ogólny | 50 | rhoamer (27/11) | wojex (18/7) | Eos (4/2) |
19 | 2007.04.18 | felcia | Ogólny | 53 | bigogr (16/7) | wojex (15/6) | tulkass (10/3) |
20 | 2007.04.17 | Aneirin | Muzyka | 20 | klops007 & tulkass (7/8) | felcia (3/3) | |
21 | 2007.04.17 | Aneirin | Historia | 39 | tulkass (19/10) | klops007 (10/5) | gefek (5/2) |
22 | 2007.04.16 | felcia | Ogólny | 60 | wojex (32/11) | MichaelFahrael (18/6) | Bellinna (7/2) |
23 | 2007.04.12 | felcia | Ogólny | 55 | bigogr (42/14) | FRanc3sca (7/3) | gefek (3/2) |
24 | 2007.04.11 | felcia | Ogólny | 60 | wojex (36/12) | tulkass (16/6) | ewela^^^ (6/2) |
25 | 2007.04.10 | felcia | Ogólny | 55 | wojex (22/9) | V-12 (17/6) | bigogr (11/4) |
26 | 2007.04.03 | felcia | Genetyka | 50 | tulkass (16/7) | ^SMOK^ (13/5) | bigogr (12/4) |
27 | 2007.04.02 | felcia | Ogólny | 62 | wojex (41/12) | V-12 (19/6) | Domcia (2/2) |
28 | 2007.03.29 | Aneirin | Żeglarstwo i żegluga | 41 | V-12 (22/11) | fela (14/7) | Quaker088 & sanddra (1/2) |
29 | 2007.03.25 | felcia | Ogólny | 50 | Andrrew (22/9) | V-12 (21/8) | Akasza (6/2) |
30 | 2007.03.25 | felcia | Geografia | 50 | Andrrew (24/10) | V-12 (17/7) | Nicola^ (5/2) |
31 | 2007.03.18 | felcia | Ogólny | 53 | V-12 (23/9) | gefek (17/6) | Milusia (8/3) |
32 | 2007.03.18 | felcia | Historia | 53 | V-12 (27/10) | Andrrew (23/8) | josemariab (2/2) |
33 | 2007.03.14 | felcia | Skały i minerały | 54 | lilyy (31/11) | bigogr & margone (5/3) | |
34 | 2007.03.13 | felcia | Indie | 50 | V-12 (23/9) | bigogr (22/8) | gefek (5/2) |
35 | 2007.03.13 | felcia | Gra słów | 86 | V-12 (40/9) | bigogr (35/8) | lilyy (7/2) |
36 | 2007.03.12 | felcia | Bliźniaki | 50 | tulkass (23/9) | V-12 (22/8) | luczek (5/2) |
37 | 2007.03.11 | felcia | Literatura | 53 | tulkass (27/10) | V-12 (24/8) | Zandrex & t0 (1/2) |
38 | 2007.03.11 | felcia | Ogólny | 53 | tulkass (19/8) | Andrrew (14/5) | V-12 (13/4) |
39 | 2007.03.08 | Aneirin | Lotnictwo & Świat dysku | 60 | Fru (41/13) | tulkass (9/4) | V-12 (7/2) |
40 | 2007.03.07 | felcia | Ogólny | 54 | V-12 (37/13) | karion (11/5) | DeMetylen (3/2) |
41 | 2007.03.06 | felcia | Ogólny | 56 | tulkass (35/12) | Wesoly_Mleczarz (7/3) | lilyy (6/2) |
42 | 2007.03.04 | felcia | Ogólny | 51 | V-12 (29/11) | tulkass (20/7) | luczek (2/2) |
43 | 2007.02.28 | felcia | Ogólny | 57 | tulkass (22/8) | luczek (12/5) | Umbar (8/3) |
44 | 2007.02.27 | felcia | Frazeologizmy | 62 | tulkass (26/9) | V-12 (23/7) | BoryZ & FRanc3sca & lilyy (3/2) |
45 | 2007.02.25 | felcia | Ogólny | 67 | bigogr (30/9) | V-12 (25/7) | tulkass (8/2) |
46 | 2007.02.22 | KARA | Prawo | 47 | Nicola^ (33/13) | gefek & V-12 (5/3) | |
47 | 2007.02.21 | V-12 | Muzyka | 36 | kici (15/9) | baraQda (10/6) | DeMetylen (4/2) |
48 | 2007.02.21 | felcia | Ekonomia i gospodarka | 67 | bigogr (38/11) | V-12 (26/7) | luczek (2/2) |
49 | 2007.02.20 | felcia | Ogólny | 81 | V-12 (51/12) | Zandrex (12/4) | Nicola^ (11/3) |
50 | 2007.02.20 | KARA | Prawo | 57 | V-12 (25/9) | speedee (21/7) | felcia (9/3) |
- Suma dużych punktów wszystkich graczy danej premiery wynosi maksymalnie 15
- Każdy gracz z miejsc 1 do 3 otrzymuje ilość punktów dużych ze wzoru [(ilość punktów zdobytych w premierze/ilość pytań w premierze)×15] (patrz: podłoga). Jeśli ze wzoru wyjdzie mniej niż 1 punkt, gracz otrzymuje 1 punkt.
- Dodatkowo za miejsce gracz dostaje odpowiednio: 3 punkty za 1., 2 punkty za 2., 1 punkt za 3.