Chcesz dołączyć do autorów premier? Zajrzyj do instrukcji pisania premier. Zaglądnij też do listy premier. Jeśli chcesz dodać pojedyncze pytanie, możesz to zrobić w dziale Dodaj pytanie.
Miejsce | Autor | Ilość pytań | Ilość premier | Średnia il. pytań na premierę |
---|---|---|---|---|
1 | felcia | 10398 | 174 | 59.7 |
2 | KARA | 2304.5 | 36 | 64.0 |
3 | goFind | 579 | 8 | 72.3 |
4 | FrostBite | 414 | 6 | 69.0 |
5 | Andrrew | 168 | 3 | 56.0 |
6 | Aneirin | 160 | 4 | 40.0 |
7 | Pink^Tag | 145 | 3 | 48.3 |
8 | gefek | 132 | 3 | 44.0 |
9 | atufka | 104 | 1 | 104.0 |
10 | ewela^^^ | 100 | 1 | 100.0 |
11 | ^SMOK^ | 92 | 2 | 46.0 |
12 | Nicola | 79 | 2 | 39.5 |
13 | baraQda | 73.5 | 2 | 36.7 |
14 | Amigo | 73 | 2 | 36.5 |
15 | elle | 60 | 1 | 60.0 |
16 | gapek | 52 | 1 | 52.0 |
17 | V-12 | 36 | 1 | 36.0 |
Miejsce | Nick | Duże punkty | Punkty | Il. premier | Dużych punktów na premierę | Punktów na premierę | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tulkass | 591 | 1615 | 86 | 6.8 | 18.7 | 47 | 21 | 18 |
2 | goFind | 566 | 1788 | 82 | 6.9 | 21.8 | 37 | 22 | 23 |
3 | gefek | 440 | 1312 | 87 | 5.0 | 15.0 | 20 | 31 | 36 |
4 | ^SMOK^ | 411 | 1222 | 70 | 5.8 | 17.4 | 23 | 26 | 21 |
5 | bigogr | 314 | 952 | 47 | 6.6 | 20.2 | 18 | 20 | 9 |
6 | Andrrew | 270 | 768 | 35 | 7.7 | 21.9 | 22 | 11 | 2 |
7 | V-12 | 202 | 597 | 28 | 7.2 | 21.3 | 10 | 15 | 3 |
8 | miv | 139 | 422 | 17 | 8.1 | 24.8 | 12 | 5 | |
9 | gapek | 107 | 313 | 25 | 4.2 | 12.5 | 4 | 8 | 13 |
10 | wojex | 88 | 242 | 9 | 9.7 | 26.8 | 6 | 3 | |
11 | felcia | 84 | 236 | 19 | 4.4 | 12.4 | 2 | 6 | 11 |
12 | baraQda | 73 | 214 | 12 | 6.0 | 17.8 | 5 | 4 | 3 |
13 | Nicola | 70 | 188 | 13 | 5.3 | 14.4 | 4 | 4 | 5 |
14 | Nicola^ | 62 | 170 | 8 | 7.7 | 21.2 | 5 | 1 | 2 |
15 | Zandrex | 51 | 169 | 10 | 5.1 | 16.9 | 2 | 5 | 3 |
16 | Ramzes | 49 | 145 | 14 | 3.5 | 10.3 | 5 | 9 | |
17 | elle | 49 | 138 | 7 | 7.0 | 19.7 | 2 | 3 | 2 |
18 | Mych | 45 | 122 | 11 | 4.0 | 11.0 | 2 | 1 | 8 |
19 | kraks | 38 | 98 | 6 | 6.3 | 16.3 | 2 | 3 | 1 |
20 | jakisktos | 33 | 111 | 5 | 6.6 | 22.2 | 1 | 4 | |
21 | luczek | 30 | 74 | 8 | 3.7 | 9.2 | 3 | 5 | |
22 | DeMetylen | 29 | 67 | 6 | 4.8 | 11.1 | 3 | 3 | |
23 | sanddra | 29 | 76 | 4 | 7.2 | 19.0 | 3 | 1 | |
24 | Hashman | 23 | 56 | 3 | 7.6 | 18.6 | 2 | 1 | |
25 | KARA | 23 | 55 | 6 | 3.8 | 9.1 | 1 | 1 | 4 |
26 | JaRGoT | 21 | 57 | 4 | 5.2 | 14.2 | 1 | 1 | 2 |
27 | lilyy | 17 | 47 | 4 | 4.2 | 11.7 | 1 | 3 | |
28 | FRanc3sca | 16 | 45 | 4 | 4.0 | 11.2 | 1 | 1 | 2 |
29 | Milus | 16 | 53 | 5 | 3.2 | 10.6 | 1 | 4 | |
30 | liniara | 16 | 56 | 5 | 3.2 | 11.2 | 1 | 4 | |
31 | MichaelFahrael | 15 | 40 | 2 | 7.5 | 20.0 | 1 | 1 | |
32 | atufka | 15 | 42 | 3 | 5.0 | 14.0 | 3 | ||
33 | Smoczyca | 14 | 43 | 2 | 7.0 | 21.5 | 1 | 1 | |
34 | spy | 14 | 29 | 3 | 4.6 | 9.6 | 3 | ||
35 | Fru | 13 | 41 | 1 | 13.0 | 41.0 | 1 | ||
36 | fela | 13 | 31 | 3 | 4.3 | 10.3 | 1 | 2 | |
37 | klops007 | 13 | 17 | 2 | 6.5 | 8.5 | 1 | 1 | |
38 | hanna82 | 12 | 43 | 2 | 6.0 | 21.5 | 1 | 1 | |
39 | Ink_Panther | 11 | 32 | 2 | 5.5 | 16.0 | 2 | ||
40 | mmaja | 11 | 24 | 1 | 11.0 | 24.0 | 1 | ||
41 | rhoamer | 11 | 27 | 1 | 11.0 | 27.0 | 1 | ||
42 | tomck | 11 | 20 | 1 | 11.0 | 20.0 | 1 | ||
43 | wroozka | 11 | 26 | 1 | 11.0 | 26.0 | 1 | ||
44 | zachary | 11 | 29 | 1 | 11.0 | 29.0 | 1 | ||
45 | Andrevus | 10 | 31 | 2 | 5.0 | 15.5 | 2 | ||
46 | Milusia | 10 | 31 | 2 | 5.0 | 15.5 | 1 | 1 | |
47 | kubiczek | 10 | 27 | 1 | 10.0 | 27.0 | 1 | ||
48 | oyey | 10 | 27 | 2 | 5.0 | 13.5 | 1 | 1 | |
49 | BeerCeps | 9 | 23 | 2 | 4.5 | 11.5 | 1 | 1 | |
50 | KFM | 9 | 26 | 2 | 4.5 | 13.0 | 1 | 1 | |
51 | LuLu | 9 | 26 | 1 | 9.0 | 26.0 | 1 | ||
52 | Mickejs | 9 | 27 | 1 | 9.0 | 27.0 | 1 | ||
53 | Mikusia | 9 | 20 | 2 | 4.5 | 10.0 | 1 | 1 | |
54 | Walet_Trefl | 9 | 24 | 1 | 9.0 | 24.0 | 1 | ||
55 | deia | 9 | 26 | 1 | 9.0 | 26.0 | 1 | ||
56 | kici | 9 | 15 | 1 | 9.0 | 15.0 | 1 | ||
57 | mickeldi | 9 | 24 | 1 | 9.0 | 24.0 | 1 | ||
58 | srola | 9 | 21 | 1 | 9.0 | 21.0 | 1 | ||
59 | vinetou | 9 | 35 | 1 | 9.0 | 35.0 | 1 | ||
60 | FaFiK | 8 | 15 | 1 | 8.0 | 15.0 | 1 | ||
61 | Jote | 8 | 31 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1 | 1 | |
62 | Rodzyn | 8 | 13 | 2 | 4.0 | 6.5 | 1 | 1 | |
63 | madox | 8 | 24 | 1 | 8.0 | 24.0 | 1 | ||
64 | FrostBite | 7 | 21 | 2 | 3.5 | 10.5 | 1 | 1 | |
65 | [Ashram] | 7 | 27 | 1 | 7.0 | 27.0 | 1 | ||
66 | ironiczny | 7 | 36 | 1 | 7.0 | 36.0 | 1 | ||
67 | speedee | 7 | 21 | 1 | 7.0 | 21.0 | 1 | ||
68 | Tarcza | 6 | 15 | 1 | 6.0 | 15.0 | 1 | ||
69 | bynio | 6 | 13 | 1 | 6.0 | 13.0 | 1 | ||
70 | mlodziootka | 6 | 32 | 1 | 6.0 | 32.0 | 1 | ||
71 | tytooska | 6 | 17 | 1 | 6.0 | 17.0 | 1 | ||
72 | x^_^ | 6 | 17 | 1 | 6.0 | 17.0 | 1 | ||
73 | zakrENtka | 6 | 23 | 1 | 6.0 | 23.0 | 1 | ||
74 | Hoamurath | 5 | 13 | 1 | 5.0 | 13.0 | 1 | ||
75 | NoRiskNoFun | 5 | 10 | 1 | 5.0 | 10.0 | 1 | ||
76 | Paulino | 5 | 16 | 1 | 5.0 | 16.0 | 1 | ||
77 | SyjaM_ka | 5 | 29 | 2 | 2.5 | 14.5 | 2 | ||
78 | ebelbeb | 5 | 6 | 1 | 5.0 | 6.0 | 1 | ||
79 | ewela^^^ | 5 | 14 | 2 | 2.5 | 7.0 | 2 | ||
80 | karion | 5 | 11 | 1 | 5.0 | 11.0 | 1 | ||
81 | kojotka | 5 | 18 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2 | ||
82 | speede | 5 | 9 | 1 | 5.0 | 9.0 | 1 | ||
83 | Paulina | 4 | 10 | 1 | 4.0 | 10.0 | 1 | ||
84 | busczyk | 4 | 19 | 1 | 4.0 | 19.0 | 1 | ||
85 | marrek | 4 | 17 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2 | ||
86 | gefek | 3 | 9 | 1 | 3.0 | 9.0 | 1 | ||
87 | FIODOR | 3 | 7 | 1 | 3.0 | 7.0 | 1 | ||
88 | Inkrusia | 3 | 7 | 1 | 3.0 | 7.0 | 1 | ||
89 | JZet | 3 | 9 | 1 | 3.0 | 9.0 | 1 | ||
90 | JanSerce | 3 | 11 | 1 | 3.0 | 11.0 | 1 | ||
91 | LoneW0lf | 3 | 8 | 1 | 3.0 | 8.0 | 1 | ||
92 | LuThEr | 3 | 10 | 1 | 3.0 | 10.0 | 1 | ||
93 | Tang | 3 | 5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 1 | ||
94 | Umbar | 3 | 8 | 1 | 3.0 | 8.0 | 1 | ||
95 | WallStreet | 3 | 10 | 1 | 3.0 | 10.0 | 1 | ||
96 | Wesoly_Mleczarz | 3 | 7 | 1 | 3.0 | 7.0 | 1 | ||
97 | Yodaz_PL | 3 | 9 | 1 | 3.0 | 9.0 | 1 | ||
98 | czifu | 3 | 11 | 1 | 3.0 | 11.0 | 1 | ||
99 | enus | 3 | 10 | 1 | 3.0 | 10.0 | 1 | ||
100 | felka | 3 | 18 | 1 | 3.0 | 18.0 | 1 | ||
101 | kamicki | 3 | 11 | 1 | 3.0 | 11.0 | 1 | ||
102 | margone | 3 | 5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 1 | ||
103 | r\|z|0 | 3 | 7 | 1 | 3.0 | 7.0 | 1 | ||
104 | scorpio | 3 | 21 | 1 | 3.0 | 21.0 | 1 | ||
105 | snupka | 3 | 9 | 1 | 3.0 | 9.0 | 1 | ||
106 | stopka | 3 | 9 | 1 | 3.0 | 9.0 | 1 | ||
107 | AgA_tranzzzz | 2 | 4 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1 | ||
108 | Akasza | 2 | 6 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1 | ||
109 | Amigo | 2 | 9 | 1 | 2.0 | 9.0 | 1 | ||
110 | Bellinna | 2 | 7 | 1 | 2.0 | 7.0 | 1 | ||
111 | BoryZ | 2 | 3 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1 | ||
112 | Domcia | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1 | ||
113 | Eos | 2 | 4 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1 | ||
114 | Kajo | 2 | 3 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1 | ||
115 | Kolas | 2 | 5 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1 | ||
116 | Kosiarz | 2 | 5 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1 | ||
117 | Piash | 2 | 3 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1 | ||
118 | Quaker088 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 | ||
119 | Simek | 2 | 6 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1 | ||
120 | [c]Cinek | 2 | 5 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1 | ||
121 | awek | 2 | 5 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1 | ||
122 | josemariab | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1 | ||
123 | kotek | 2 | 8 | 1 | 2.0 | 8.0 | 1 | ||
124 | kyzzn | 2 | 5 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1 | ||
125 | leo | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1 | ||
126 | marusza | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 | ||
127 | matka | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 | ||
128 | ne0x | 2 | 7 | 1 | 2.0 | 7.0 | 1 | ||
129 | pinsleepe | 2 | 8 | 1 | 2.0 | 8.0 | 1 | ||
130 | slimak25 | 2 | 6 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1 | ||
131 | swoopsk | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 | ||
132 | t0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 |
- Suma dużych punktów wszystkich graczy danej premiery wynosi maksymalnie 15
- Każdy gracz z miejsc 1 do 3 otrzymuje ilość punktów dużych ze wzoru [(ilość punktów zdobytych w premierze/ilość pytań w premierze)×15] (patrz: podłoga). Jeśli ze wzoru wyjdzie mniej niż 1 punkt, gracz otrzymuje 1 punkt.
- Dodatkowo, gracz uzyskuje od 1 do 3 dużych punktów za miejsce (3 punktów za miejsce 1, 1 punkt za miejsce 3)